Иркутск. 29 июля Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области проводится семинар-совещание!!!
23 июля 2004
Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Иркутской области "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального составаи обеспечению деятельности районных (городских), районных в гродах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | ||||||||||||
объем субвенций на 2005 год (с 1 мая 2005 года) | ||||||||||||
№ | Наименование муниципальных образований Иркутской области | Нормативная численность муницип.служащих, исполн. гос.полномочия,Nqчел. | Нормативная численность технического персонала,Nt , чел.,(гр.3*0,05) | Нормативная численность рабочих, Nv , чел., (гр.3+ гр.4)*0,16 (гор.) *0,24 (район) | Районный коэфф-т + процентная надбавка за непрерывный стаж работы в район.Кр.Севера | Годовой фонд оплаты труда муницип.служащ.( 2008 * 38 (на год) * гр.3* гр.6 ), тыс.руб. | Годовой фонд оплаты труда тех.персонала( 1398,5 * 27,5 (на год) * гр.4* гр.6 ), тыс.руб. | Годовой фонд оплаты труда рабочих( 890 * 25,5 (на год) * гр.5* гр.6 ), тыс.руб. | Годовой фонд оплаты труда всех работников(гр.7+гр.8+ гр.9), тыс.руб. | Начисления на оплату труда (гр.10*26,2%),тыс.руб. | Материальные затраты (Mz) = 30% * фонд оплаты труда с учетом начисления на з/п,(гр.10+гр.11)*30%, тыс.руб. | Итого субвеция,(гр.12+гр.11+гр.10) тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | г. Ангарск | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
2 | г,Бодайбо | 1 | 0,05 | 0,17 | 2,2 | 111,91 | 2,82 | 5,59 | 120,32 | 31,53 | 45,56 | 197 |
3 | г.Братск | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,9 | 96,65 | 2,44 | 4,83 | 103,92 | 27,23 | 39,34 | 170 |
4 | г.Зима | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
5 | г.Иркутск | 5 | 0,25 | 0,84 | 1,6 | 406,95 | 10,26 | 20,33 | 437,55 | 114,64 | 165,65 | 718 |
6 | г.Нижнеудинск | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
7 | г.Саянск | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
8 | г.Тайшет | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
9 | г.Тулун | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
10 | г.Усть-Илимск | 1 | 0,05 | 0,17 | 2,1 | 106,83 | 2,69 | 5,34 | 114,86 | 30,09 | 43,48 | 188 |
11 | г.Усть-Кут | 1 | 0,05 | 0,17 | 2,2 | 111,91 | 2,82 | 5,59 | 120,32 | 31,53 | 45,56 | 197 |
12 | г.Усолье-Сибирское | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
13 | г.Черемхово | 2 | 0,1 | 0,34 | 1,6 | 162,78 | 4,10 | 8,13 | 175,02 | 45,85 | 66,26 | 287 |
14 | г.Шелехов | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
15 | Балаганский район | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
16 | Братский район | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,9 | 96,65 | 2,44 | 4,83 | 103,92 | 27,23 | 39,34 | 170 |
17 | Жигаловский район | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
18 | Заларинский район | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 4,07 | 87,51 | 22,93 | 33,13 | 144 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
19 | Зиминский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
20 | Иркутский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
21 | Казачинско-Ленский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,2 | 111,91 | 2,82 | 8,39 | 123,12 | 32,26 | 46,61 | 202 |
22 | Катангский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,5 | 127,17 | 3,20 | 9,53 | 139,91 | 36,66 | 52,97 | 230 |
23 | Качугский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
24 | Киренский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,2 | 111,91 | 2,82 | 8,39 | 123,12 | 32,26 | 46,61 | 202 |
25 | Куйтунский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
26 | Мамско-Чуйский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,2 | 111,91 | 2,82 | 8,39 | 123,12 | 32,26 | 46,61 | 202 |
27 | Нижнеилимский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,1 | 106,83 | 2,69 | 8,01 | 117,52 | 30,79 | 44,49 | 193 |
28 | Нижнеудинский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
29 | Ольхонский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
30 | Слюдянский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
31 | Тайшетский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
32 | Тулунский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
33 | Усольский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
34 | Усть-Илимский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,1 | 106,83 | 2,69 | 8,01 | 117,52 | 30,79 | 44,49 | 193 |
35 | Усть-Удинский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 81,39 | 2,05 | 6,10 | 89,54 | 23,46 | 33,90 | 147 |
36 | Черемховский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 |
+7 (3952) 20-40-99, 20-43-27
{{ month.name }} {{ month.year }}
{{ day.day }}
{{ day.day }}
© 2004-2024 НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» в соответствии со ст. 8, 66 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является советом муниципальных образований Иркутской области. Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» создана в результате преобразования некоммерческой общественной организации «Ассоциация мэров городов и районов Иркутской области». |