финансово-экономическое обснование Проекта закона Иркутской области " О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ...".
31 марта 2005
Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Иркутской области "О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального составаи обеспечению деятельности районных (городских), районных в гродах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | ||||||||||||
объем субвенций на 2006 год | ||||||||||||
№ | Наименование муниципальных образований Иркутской области | Нормативная численность муницип.служащих, исполн. гос.полномочия,Nqчел. | Нормативная численность технического персонала,Nt , чел.,(гр.3*0,05) | Нормативная численность рабочих, Nv , чел., (гр.3+ гр.4)*0,16 (гор.) *0,24 (район) | Районный коэфф-т + процентная надбавка за непрерывный стаж работы в район.Кр.Севера | Годовой фонд оплаты труда муницип.служащ.( 2008 * 74* гр.3* гр.6 ), тыс.руб. | Годовой фонд оплаты труда тех.персонала( 1398,5 * 27,5* гр.4* гр.6 ), тыс.руб. | Годовой фонд оплаты труда рабочих( 890 * 25,5* гр.5* гр.6 ), тыс.руб. | Годовой фонд оплаты труда всех работников(гр.7+гр.8+ гр.9), тыс.руб. | Начисления на оплату труда (гр.10*26,2%),тыс.руб. | Материальные затраты (Mz) = 30% * фонд оплаты труда с учетом начисления на з/п,(гр.10+гр.11)*30%, тыс.руб. | Итого субвеция,(гр.12+гр.11+гр.10) тыс.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | г. Ангарск | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
2 | г,Бодайбо | 1 | 0,05 | 0,17 | 2,2 | 326,90 | 4,23 | 8,39 | 339,52 | 88,95 | 128,54 | 557 |
3 | г.Братск | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,9 | 282,32 | 3,65 | 7,24 | 293,22 | 76,82 | 111,01 | 481 |
4 | г.Зима | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
5 | г.Иркутск | 5 | 0,25 | 0,84 | 1,6 | 1188,74 | 15,38 | 30,50 | 1234,62 | 323,47 | 467,43 | 2026 |
6 | г.Нижнеудинск | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
7 | г.Саянск | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
8 | г.Тайшет | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
9 | г.Тулун | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
10 | г.Усть-Илимск | 1 | 0,05 | 0,17 | 2,1 | 312,04 | 4,04 | 8,01 | 324,09 | 84,91 | 122,70 | 532 |
11 | г.Усть-Кут | 1 | 0,05 | 0,17 | 2,2 | 326,90 | 4,23 | 8,39 | 339,52 | 88,95 | 128,54 | 557 |
12 | г.Усолье-Сибирское | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
13 | г.Черемхово | 2 | 0,1 | 0,34 | 1,6 | 475,49 | 6,15 | 12,20 | 493,85 | 129,39 | 186,97 | 810 |
14 | г.Шелехов | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
15 | Балаганский район | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
16 | Братский район | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,9 | 282,32 | 3,65 | 7,24 | 293,22 | 76,82 | 111,01 | 481 |
17 | Жигаловский район | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
18 | Заларинский район | 1 | 0,05 | 0,17 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 6,10 | 246,92 | 64,69 | 93,49 | 405 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
19 | Зиминский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
20 | Иркутский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
21 | Казачинско-Ленский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,2 | 326,90 | 4,23 | 12,58 | 343,71 | 90,05 | 130,13 | 564 |
22 | Катангский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,5 | 371,48 | 4,81 | 14,30 | 390,59 | 102,33 | 147,88 | 641 |
23 | Качугский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
24 | Киренский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,2 | 326,90 | 4,23 | 12,58 | 343,71 | 90,05 | 130,13 | 564 |
25 | Куйтунский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
26 | Мамско-Чуйский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,2 | 326,90 | 4,23 | 12,58 | 343,71 | 90,05 | 130,13 | 564 |
27 | Нижнеилимский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,1 | 312,04 | 4,04 | 12,01 | 328,09 | 85,96 | 124,22 | 538 |
28 | Нижнеудинский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
29 | Ольхонский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
30 | Слюдянский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
31 | Тайшетский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
32 | Тулунский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
33 | Усольский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
34 | Усть-Илимский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 2,1 | 312,04 | 4,04 | 12,01 | 328,09 | 85,96 | 124,22 | 538 |
35 | Усть-Удинский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 | 94,64 | 410 |
36 | Черемховский район | 1 | 0,05 | 0,25 | 1,6 | 237,75 | 3,08 | 9,15 | 249,97 | 65,49 |
+7 (3952) 20-40-99, 20-43-27
{{ month.name }} {{ month.year }}
{{ day.day }}
{{ day.day }}
© 2004-2024 НО «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» в соответствии со ст. 8, 66 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является советом муниципальных образований Иркутской области. Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» создана в результате преобразования некоммерческой общественной организации «Ассоциация мэров городов и районов Иркутской области». |